The Phené Philanderers Cricket Club

Summary of Results vs Wield

Played: 15

Won: 3

Lost: 5

Drawn: 7

Wins: %

Year Date Result Phené Wield
1996 Sun 30 June * Drawn 94 for 4 172 for 8
Suckling 3-58, Harvey 3-67
le Clercq 25, Abbott 21, Maddocks 17*
1995 Sun 02 July * Won by 1 wicket 108 for 9 107
Wallace 3-21, Suckling 2-8, Abbott 2-9
Rhodes 22*, Guthrie 22, Suckling 14*
1994 Sun 26 June * Drawn 151 117 for 8
Hatteea 38, Radford 28, le Clercq 22
Hatteea 3-20, Herbert 2-29, Johnson 1-18
1993 Sun 27 June * Lost by 3 wickets 173 for 6 174 for 7
Abbott 60*, Guthrie 41, Johnson 17
Brine 2-28, Khan 1-16, Herbert 1-38
1992 Sun 28 June * Lost by 5 wickets 109 110 for 5
Wildie 54*, Norton 13, Elcock 13
Abbott 3-53, Maddocks 1-25
Record partnership: 41 for the 10th wicket by Wildie & Elcock
1991 Sun 23 June * Cancelled
1990 Sun 01 July * Drawn 155 for 8 192 for 5
Harvey 2-34, Bushby 2-52, Maddocks 1-25
Norton 48, le Clercq 46, Edmiston 24
1989 Sun 25 June * Drawn 233 for 2 145 for 7
le Clercq 126, Norton 68, Eade 28*
Landais 2-22, Bushby 2-38, Barrett 2-42
1st wicket record: 157 by le Clercq & Norton
1988 Sun 26 June Won by 67 runs 178 for 9 111
Norton 46, Tedaldi 25, Radford 19
Abbott 5-10, Harvey 3-57
1987 Sun 28 June Lost by 22 runs 67 89
Harvey 3-13, Landais 2-4, Lobsey 2-25
Guthrie 16, le Clercq 10, Landais 10
1986 Sun 29 June Won by 91 runs 201 for 6 110
Radford 63*, Johnson 25, Abbott 25
Harvey 9-53, Johnson 1-2
1985 Sun 30 June Lost by 8 runs 125 133
Harvey 9-28, de Keller 1-20
Radford 26, Beard 19, de Keller 17
1984 Sun 01 July Drawn 203 for 9 200 for 5
Henesey-Smith 86, le Clercq 69, Abbott 10
Johnson 2-61, Harvey 1-31, Abbott 1-48
1st wicket record: 138 by le Clercq & Henesey-Smith
1983 Sun 26 June Lost by 8 runs 94 102
Scowen 6-14, Du Vivier 1-3, Landais 1-12
Rhodes 23, Dancer 17, Abbott 17
1982 Sun 26 September Drawn 117 115 for 5
Beard 37, Fourie 28, Barrett 18
Abbott 2-15, Fourie 1-15, Beard 1-17
1982 Sun 27 June Drawn 72 63 for 8
Dancer 19, Wright 13, Baptiste 10
Abbott 4-20, Lobsey 2-11, Beard 1-29